Pencapaian Piagam Pelanggan
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN PDT KUANTAN 2023
OBJEKTIF KUALITI | JAN 2023 | FEB 2023 | MAC 2023 | APRIL 2023 | MEI 2023 | JUN 2023 | JULAI 2023 | OGOS 2023 | SEPT 2023 | OKT 2023 | NOV 2023 | DIS 2023 |
Mendaftarkan urusniaga borang 14A (pindahmilik tanah/gadaian/ melepas gadaian) dalam tempoh 10 hari bekerja | 100% | 100% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% |
Prosedur pendaftaran bukan urusniaga tanah (tukar nama/ pusaka/kaveat) dalam tempoh 10 hari bekerja | 100% | 100% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | - |
Tukar Syarat dan Meminda Syarat Nyata Tanah dalam tempoh 3 bulan | 100% | 100% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | - |
Pecah Sempadan, Pecah Bahagian dan Penyatuan Tanah dalam tempoh 3 bulan | 100% | 100% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | - |
Permohonan serahbalik dan berimilik semula 204D KTN 3 bulan | 100% | 100% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | - |
Memproses permohonan yang lengkap diterima bermula dari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat ke JKPTD dalam tempoh 36 bulan | 100% | 99% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | - |
Memproses permohonan yang lengkap diterima bermula dari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat ke JKPTD dalam tempoh 12 bulan | 100% | 100% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | - |
Memproses permohonan yang lengkap diterima bermuladari tarikh permohonan diterima sehingga diangkat keJKPTD dalam tempoh 9 bulan | 100% | 100% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | - |
Permohonan lesen pendudukan sementara bercantum permit atas tanah kerajaan dalam tempoh 6 bulan daripada tarikh permohonan untuk mendapat keputusan | 100% | 100% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | - |
Menjalankan tindakan penguatkuasaan dalam tempoh 30 hari bekerja dari aduan yang diterima | 100% | 100% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | - |
Pemeriksaan permit bahan batuan sepanjang tempoh pengeluaran bahan batuan aktif (1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan) | 100% | 99% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | - |
1. Laporan kutipan hasil disediakan pada hari yang sama kutipan diterima | 100% | 99% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | - |
Penyata penyesuaian deposit dihantar ke akauntan negeri pada atau sebelum 14hb bulan berikutnya | 100% | 100% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | - |
1. Notis 6A dikeluarkan bagi hakmilik yang mempunyai tunggakan lebih dari satu (1) tahun | 100% | 100% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | - |
Memastikan peruntukan yang diterima dalam tahun semasa digunakan 100% | 9.52% | 18.19% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | - |
Memastikan sewa gerai PLB mencapai kutipan 100% | 100% | 99% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | - |
Memastikan pindaan dokumen selesai dalam tempoh tiga (3) bulan dari tarikh terima permohonan pindaan. | 100% | 100% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | - |
Memastikan audit dalam dilaksanakan dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja daripada tarikh pembukaan audit | - | - | - | - | - | - | - | -% | - | - | - | - |
Memastikan minit mesyuarat MKSP dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja | - | - | - | - | - | - | - | - | -% | - | - | - |
Penyelenggaraan aset ICT dilaksanakan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh terima aduan. | 100% | 100% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | - |
Memastikan tindakan pembetulan diselesaikan selewat-lewatnya tujuh (7) hari bekerja dari tarikh mesyuarat MKSP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -% | - | - |
Memastikan setiap aduan dijawab dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja dari tarikh terima aduan | 100% | 100% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | - |
Memastikan bayaran bil dalam tempoh 14 hari dari tarikh terima invois. | 100% | 100% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | - |
Memastikan setiap warga PDT Kuantan menghadiri kursus sekurang-kurangnya 5 hari setahun. | 100% | 100% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | - |
Memastikan penyelenggaraan kenderaan dilaksanakan dalam tempoh lima (5) hari bekerja dari tarikh terima | 99% | 100% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | -% | - |
Tarikh Kemaskini: 09/03/2023 12:22:26
Kembali ke Atas