Statistik Perkhidmatan Atas Talian
ONLINE SERVICE STATISTICS :
STATISTIK TRANSAKSI ATAS TALIAN 2023
FPX | CIMB | PahangGo | JUMLAH | |
JANUARI | 4126 | 33 | 1027 | 5,186 |
FEBRUARI | 3906 | 46 | 744 | 4,696 |
MAC | - | - | - | - |
APRIL | - | - | - | - |
MEI | - | - | - | - |
JUN | - | - | - | - |
JULAI | - | - | - | - |
OGOS | - | - | - | - |
SEPTEMBER | - | - | - | - |
OCTOBER | - | - | - | - |
NOVEMBER | - | - | - | - |
DECEMBER | - | - | - | - |
Total | 8,032 | 79 | 1771 | 9,882 |
~~~data dikemaskini setiap (2) bulan~~~
Tarikh Kemaskini: 17/03/2023 13:20:12
Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 347 kali.
Kembali ke Atas