Statistik Perkhidmatan Atas Talian
ONLINE SERVICE STATISTICS :
Transaksi FPX dan CIMB Bagi Daerah Kuantan 2019
Transaksi FPX, CIMB dan Pahang Go Daerah Kuantan Bagi Tahun 2020
Transaksi FPX, CIMB dan Pahang Go Daerah Kuantan Bagi Tahun 2021
STATISTIK TRANSAKSI ATAS TALIAN 2022
FPX | CIMB | PahangGo | JUMLAH | |
JANUARI | 3235 | 74 | 507 | 3816 |
FEBRUARI | 3960 | 90 | 572 | 4622 |
MAC | 2990 | 81 | 445 | 3516 |
APRIL | 4361 | 91 | 794 | 5246 |
MEI | - | - | - | - |
JUN | - | - | - | - |
JULAI | - | - | - | - |
OGOS | - | - | - | - |
SEPTEMBER | - | - | - | - |
OCTOBER | - | - | - | - |
NOVEMBER | - | - | - | - |
DECEMBER | - | - | - | - |
Total | 14546 | 336 | 2318 | 17200 |
~~~data dikemaskini setiap (2) bulan~~~
Tarikh Kemaskini: 19/05/2022 11:16:32
Halaman ini sudah dipaparkan sebanyak 248 kali.
Kembali ke Atas